Character.AI(Character Technologies)を、日本語のブラウザで実際に開いて、日本語で使えるかを測りました。測った日は 2026-09-25 です。
結果は「英語だけ」。掲載96件のうち、画面の日本語の多さでは84番目でした。
実際に開いて測った結果
| 測ったこと | Character.AI | 何を見たか |
|---|---|---|
| 画面が日本語で出るか | 0%が日本語 | 日本語のブラウザで公式サイトを開いたときの本文 |
| 日本語のページ・切り替え | — | 日本語への導線があるか |
| 料金に円の表示 | — | トップと料金ページに ¥ / JPY が出るか |
| htmlの言語指定 | en-US | ページ自身が名乗っている言語 |
これは当サイトが 2026-09-25 に実際に開いて数えたものです。提供元が公表している対応言語の一覧ではありません。サイトの作りは変わるので、申し込む前にご自身でも開いて確かめてください。
この結果をどう読むか
日本語のページが見当たりませんでした。画面も請求も英語になります。使うこと自体はできますが、社内で誰が面倒を見るかを決めてから入れてください。困ったときに読む先がすべて英語です。
Character.AIの基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供元 | Character Technologies |
| 分類 | 文章・対話 |
| 月額(公表価格) | 0〜1,500円 |
| 無料で試せるか | 無料枠あり |
| 向く場面 | 無料枠で感触をつかんでから決めたい場合 |
性格を設定したキャラクターを作って会話する。セリフや登場人物の設定を考えるのに使われる。業務の相談や事実の確認には不向きです。やり取りした内容が学習に使われることがあります。
月額は提供元の公表価格です。ドル建ての場合、円の額は為替で動きます。
海外のサービスを会社で使うとき、先に確かめること
言葉が通じるかとは別に、経理と情シスで必ず止まるところがあります。このサイトでは100項目にまとめていますが、そのうち最初に見るのは次のものです。
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 適格請求書がもらえるか | 海外事業者は登録番号を持たないことが多く、あとから仕入税額控除ができないと分かる |
| 円建てで払えるか | ドル建てのまま契約し、毎月の請求額が変わって予算と合わなくなる |
| 法人カードが通るか | 海外決済が止められていて、契約当日に払えない |
| 銀行振込に対応しているか | カード以外を受け付けず、カードを持てない部署が契約できない |
| 為替でいくら変わるか | 契約時のレートで予算を組み、円安で年間の支払いが膨らむ |
| リバースチャージの対象か | 事業者向け電気通信利用役務に当たるのに申告していない |
適格請求書(インボイス)は、海外の事業者だと出ないことがあります。登録番号を持っていない場合、仕入税額控除ができません。金額が大きいなら、契約の前に経理へ回してください。
困ったときに日本語で聞けるか
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 日本語の画面があるか | 英語のままで、使う人が定着しない |
| 日本語で問い合わせできるか | 英語でしか受け付けず、障害時に説明しきれない |
| 返事は何時間で来るか | 時差で返事が翌日になり、業務が半日止まる |
| 障害が起きたら分かるか | 止まった理由が分からず、社内に説明できない |
| 日本語の出来はどうか | 英語では良くても日本語では使いものにならない |
| 手引きが日本語であるか | 英語の手引きしかなく、教える手間がかかる |
画面が英語なら、問い合わせも英語です。困ったときに誰がやりとりするかを、入れる前に決めてください。
同じ区分のほかのツール
「英語だけ」には50件あります。画面の日本語の多い順です。
| ツール | 画面の日本語 | 日本語ページ | 円の表示 | 提供元 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 2% | — | — | DeepSeek |
| Runway | 1% | — | — | Runway |
| v0 | 1% | — | — | Vercel |
| ChatGPT | 0% | — | — | OpenAI |
| Grammarly | 0% | — | — | Grammarly |
| Stable Diffusion | 0% | — | — | Stability AI |
| DALL-E | 0% | — | — | OpenAI |
| Adobe Firefly | 0% | — | — | Adobe |
| Gamma | 0% | — | — | Gamma |
| Napkin AI | 0% | — | — | Napkin |
| Pika | 0% | — | — | Pika |
| Luma AI | 0% | — | — | Luma |
| HeyGen | 0% | — | — | HeyGen |
| Suno | 0% | — | ○ | Suno |
並べ方は画面の日本語の多い順で、良し悪しではありません。英語でも問題ない使い方なら、順番は気にしなくて構いません。
社内で通すときの言い方
| 聞かれること | この結果をどう答えるか |
|---|---|
| 日本語で使えるの? | 画面は0%が日本語で出ます(2026-09-25 実測) |
| いくら? | 月0〜1,500円(公表価格) |
| 円で払えるの? | 円の表示が見当たらず、ドル建ての可能性があります |
| 困ったとき誰が見るの? | 英語でのやりとりになる前提で、担当を決めます |
| 請求書は? | 適格請求書が出るかを、契約の前に確かめます |
「日本語で使えます」だけで押し通さないでください。あとで請求のところで止まると、やり直しになります。
この記事の数字の出どころ
画面の日本語の割合・日本語ページの有無・円の表示・言語指定は、当サイトが 2026-09-25 に日本語のブラウザで公式サイトを開いて数えたものです。日本語のブラウザ(Accept-Language: ja)で公式サイトを開き、本文に占める日本語の割合・日本語ページへの導線・料金ページの円表示・htmlのlang属性を数えたもの。当サイトの実測で、提供元の公表値ではありません。月額は提供元の公表価格です。口コミの点数・満足度・おすすめ順位は載せていません。集めていないためです。